for 5-way valves

Valve terminals


T_22 5_ _ 504

Valve terminal | for valves MK 5_ _ 504 T

T_22 5_ _ 504
Type number Port size | 1 Port size | 2, 4 Port size | 3, 5 Number of stations Positon of connector Datasheet
TR22 502 504 G 1/4" G 1/8" G 1/4" 2 stations Connector right Datasheet »
TR22 503 504 G 1/4" G 1/8" G 1/4" 3 stations Connector right Datasheet »
TR22 504 504 G 1/4" G 1/8" G 1/4" 4 stations Connector right Datasheet »
TR22 505 504 G 1/4" G 1/8" G 1/4" 5 stations Connector right Datasheet »
TR22 506 504 G 1/4" G 1/8" G 1/4" 6 stations Connector right Datasheet »
TR22 508 504 G 1/4" G 1/8" G 1/4" 8 stations Connector right Datasheet »
TR22 510 504 G 1/4" G 1/8" G 1/4" 10 stations Connector right Datasheet »
TR22 512 504 G 1/4" G 1/8" G 1/4" 12 stations Connector right Datasheet »
TL22 502 504 G 1/4" G 1/8" G 1/4" 2 stations Connector left Datasheet »
TL22 503 504 G 1/4" G 1/8" G 1/4" 3 stations Connector left Datasheet »
TL22 504 504 G 1/4" G 1/8" G 1/4" 4 stations Connector left Datasheet »
TL22 505 504 G 1/4" G 1/8" G 1/4" 5 stations Connector left Datasheet »
TL22 506 504 G 1/4" G 1/8" G 1/4" 6 stations Connector left Datasheet »
TL22 508 504 G 1/4" G 1/8" G 1/4" 8 stations Connector left Datasheet »
TL22 510 504 G 1/4" G 1/8" G 1/4" 10 stations Connector left Datasheet »
TL22 512 504 G 1/4" G 1/8" G 1/4" 12 stations Connector left Datasheet »

« Back

Hafner uses Cookies. If you would like to continue using our site, we assume that you accept the use of cookies. Further information can be found in our Privacy Policy. OK