FRL-units

Classic-line | A

Directional control and Soft start valves

HEM-2-1/2
3/2-way control valve | electrically operated| 10 bar | Classic-line
Type Unit size Thread W A B B1 C D E F G I J K L M N N1 O P Q
HEM-1-1/8 A-1 G 1/8" 72 89,5 126,5 45 75,4 21 22,5 38 43 54 16 Ø 4 G 1/8" 36,5 73,5 26 32,5 G 1/8"
HEM-1-1/4 A-1 G 1/4" 72 89,5 126,5 45 75,4 21 22,5 38 43 54 16 Ø 4 G 1/8" 36,5 73,5 26 32,5 G 1/8"
HEM-1-3/8 A-1 G 3/8" 72 89,5 126,5 45 75,4 21 22,5 38 43 54 16 Ø 4 G 1/8" 36,5 73,5 26 32,5 G 1/8"
HEM-2-1/4 A-2 G 1/4" 89 100,15 137,15 59 89 27,5 29,5 38 55 69 32,5 Ø 5 G 1/4" 32,7 69,6 32 38,5 G 1/8"
HEM-2-3/8 A-2 G 3/8" 89 100,15 137,15 59 89 27,5 29,5 38 55 69 32,5 Ø 5 G 1/4" 32,7 69,6 32 38,5 G 1/8"
HEM-2-1/2 A-2 G 1/2" 89 100,15 137,15 59 89 27,5 29,5 38 55 69 32,5 Ø 5 G 1/4" 32,7 69,6 32 38,5 G 1/8"
HEM-3-1/2 A-3 G 1/2" 100 108 144,9 70 106 32,5 35 38 65 79 38 Ø 6 G 3/8" 29 65,9 38,5 45 G 1/8"
HEM-3-3/4 A-3 G 3/4" 100 108 144,9 70 106 32,5 35 38 65 79 38 Ø 6 G 3/8" 29 65,9 38,5 45 G 1/8"
HEM-3-1 A-3 G 1" 100 108 144,9 70 111 32,5 35 38 65 79 38 Ø 6 G 3/8" 29 65,9 38,5 45 G 1/8"

www.hafner-pneumatik.de