FRL-units

Classic-line | A

Directional control and Soft start valves

HE-3-1
3/2-way control valve - manually operated, ball valve | 15 bar | Classic-line
Type Unit size Thread W A B C D E F G I J K L M N O P Q
HE-1-1/8 A-1 G 1/8" 72 105,5 45 75,5 21 22,5 32 43 54 26 Ø 4 G 1/8" 52,5 26 32,5 -
HE-1-1/4 A-1 G 1/4" 72 105,5 45 75,5 21 22,5 32 43 54 26 Ø 4 G 1/8" 52,5 26 32,5 -
HE-1-3/8 A-1 G 3/8" 72 105,5 45 75,5 21 22,5 32 43 54 26 Ø 4 G 1/8" 52,5 26 32,5 -
HE-2-1/4 A-2 G 1/4" 89 119,5 59 89 27,5 28,5 32 55 69 32,5 Ø 5 G 1/4" 52,5 32 38,5 -
HE-2-3/8 A-2 G 3/8" 89 119,5 59 89 27,5 28,5 32 55 69 32,5 Ø 5 G 1/4" 52,5 32 38,5 -
HE-2-1/2 A-2 G 1/2" 89 119,5 59 89 27,5 28,5 32 55 69 32,5 Ø 5 G 1/4" 52,5 32 38,5 -
HE-3-1/2 A-3 G 1/2" 100 131,5 70 106 32,5 35 32 65 79 38 Ø 6 G 3/8" 52,5 38,5 45 -
HE-3-3/4 A-3 G 3/4" 100 131,5 70 106 32,5 35 32 65 79 38 Ø 6 G 3/8" 52,5 38,5 45 -
HE-3-1 A-3 G 1" 100 131,5 70 111 32,5 35 32 65 79 38 Ø 6 G 3/8" 52,5 38,5 45 -

www.hafner-pneumatik.de